Проект ScratchDuino.Робоплатформа Картограф: различия между версиями
Материал из robbo
Строка 8: | Строка 8: | ||
Учащимся нужно будет запрограммировать Робота в программе ScratchDuino так, чтобы он двигался по черной линии и рисовал свой путь передвижения на экране компьютера. Затем учащиеся могу передавать друг другу сообщения при помощи рисования линий и сканирования их роботом. | Учащимся нужно будет запрограммировать Робота в программе ScratchDuino так, чтобы он двигался по черной линии и рисовал свой путь передвижения на экране компьютера. Затем учащиеся могу передавать друг другу сообщения при помощи рисования линий и сканирования их роботом. | ||
− | + | [[Файл:Снимок.PNG |thumb|200px|left|Программа]] | |
==Ссылка на скачивание== | ==Ссылка на скачивание== | ||
− | + | [https://drive.google.com/file/d/0B3XcUY3TrHXJZWxCLXhIMENncGM/view?usp=sharing Ссылка] | |
[[Категория: ScratchDuino 2016]] | [[Категория: ScratchDuino 2016]] | ||
[[Категория: Проекты]] | [[Категория: Проекты]] |
Версия 21:09, 17 октября 2016
Автор
Категория участника
начальные классы школы
Описание проекта
Учащимся нужно будет запрограммировать Робота в программе ScratchDuino так, чтобы он двигался по черной линии и рисовал свой путь передвижения на экране компьютера. Затем учащиеся могу передавать друг другу сообщения при помощи рисования линий и сканирования их роботом.