Глаз Robbi: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
мНет описания правки |
Нет описания правки |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии 1 участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
Имя автора: | Имя автора: | ||
[[Участник:Бухтеев Вячеслав Борисович | | [[Участник:Бухтеев Вячеслав Борисович | Бухтеев Вячеслав Борисович]] | ||
Категория участника: учитель математики Темповская ООШ | Категория участника: учитель математики Темповская ООШ | ||
| Строка 8: | Строка 8: | ||
[[Файл:Глаз_Robbi.jpg|thumb|150px|left|3D-модель]] | [[Файл:Глаз_Robbi.jpg|thumb|150px|left|3D-модель]] | ||
Текст описания вашего проекта | Текст описания вашего проекта:закрывает камеру на глазе робота | ||
Ссылка на скачивание проекта: | |||
Активная ссылка на скачивание 3D-модели в формате stl | |||
[ | [https://www.tinkercad.com/things/5xWa11CGadf-smooth-tumelo ] | ||
Текущая версия от 13:15, 1 апреля 2023
Имя автора: Бухтеев Вячеслав Борисович
Категория участника: учитель математики Темповская ООШ
Возраст учащихся вашего проекта : 10-15 лет

Текст описания вашего проекта:закрывает камеру на глазе робота
Ссылка на скачивание проекта: Активная ссылка на скачивание 3D-модели в формате stl
[1]