Гриша: различия между версиями
Чистяков (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
| (не показаны 3 промежуточные версии 1 участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
==Имя автора== | ==Имя автора== | ||
[[ | [[Чистяков Валентин Владиленович ]] | ||
==Категория участника== | ==Категория участника== | ||
Возраст учащихся вашего проекта | Возраст учащихся вашего проекта | ||
12 - 17 лет | |||
==Описание проекта== | ==Описание проекта== | ||
[[Файл: | [[Файл:Схемаgrisha.png | thumb|150px|left| Скриншот проекта]] | ||
Изначально робот имел следующую электрическую схему управления(рис1), которая давала ему возможность объезжать препятствие со стороны где препятствие дальше, предлагаемая модернизация позволит усложнить алгоритм объезда препятствия, чем повысит вариативность выбора маневра. Для этой цели предлагается ввести в схему управления ручную регулировку количества оборотов двигателя, угол поворота ультразвукового датчика дистанции (УЗД) и регулировку выставления УЗД в диаметральной плоскости робота. Кроме этого предлагается изменить алгоритм выбора стороны поворота. Так же добавить инфракрасный датчик движения (ИДД) для остановки робота на момент выполнения регулировок. | |||
==Ссылка на скачивание проекта== | ==Ссылка на скачивание проекта== | ||
Активная ссылка на скачивание файла в формате sb3 | Активная ссылка на скачивание файла в формате sb3 | ||
[ссылка_на_файл_формата_sb3 ] | [ссылка_на_файл_формата_sb3 ] | ||
Текущая версия от 07:08, 2 апреля 2023
Имя автора
Чистяков Валентин Владиленович
Категория участника
Возраст учащихся вашего проекта 12 - 17 лет
Описание проекта

Изначально робот имел следующую электрическую схему управления(рис1), которая давала ему возможность объезжать препятствие со стороны где препятствие дальше, предлагаемая модернизация позволит усложнить алгоритм объезда препятствия, чем повысит вариативность выбора маневра. Для этой цели предлагается ввести в схему управления ручную регулировку количества оборотов двигателя, угол поворота ультразвукового датчика дистанции (УЗД) и регулировку выставления УЗД в диаметральной плоскости робота. Кроме этого предлагается изменить алгоритм выбора стороны поворота. Так же добавить инфракрасный датчик движения (ИДД) для остановки робота на момент выполнения регулировок.
Ссылка на скачивание проекта
Активная ссылка на скачивание файла в формате sb3 [ссылка_на_файл_формата_sb3 ]