Проект ArduBlock Трехцветный светодиод и кнопка: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Новая страница: «{{subst:Шаблон:Описание фестивальной работы ScratchDuino 2016}}» |
Нет описания правки |
||
| (не показаны 3 промежуточные версии 2 участников) | |||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
==Имя автора (авторов) проекта и ссылка(и) на личную (е) странички | ==Имя автора (авторов) проекта и ссылка(и) на личную (е) странички== | ||
[[Участник:Бурмистров Александр Викторович]] | |||
==Категория участника== | ==Категория участника== | ||
* дополнительное образование (11-15 лет) | * дополнительное образование (11-15 лет) | ||
| Строка 14: | Строка 9: | ||
==Номинация, в которую подается фестивальный проект== | ==Номинация, в которую подается фестивальный проект== | ||
ArduBlock | |||
==Описание фестивального проекта== | ==Описание фестивального проекта== | ||
Продемонстрировать сборку схемы со светодиодом и кнопкой. Показать пример программы, включающей светодиод по нажатию кнопки. Затем продемонстрировать программу, в которой светодиод загорается разными цветами в зависимости от количества нажатий. | |||
==Ссылка на скачивание фестивального проекта== | ==Ссылка на скачивание фестивального проекта== | ||
Активная ссылка на файл в формате | [https://www.dropbox.com/s/5gx2f9uzlnb3mw4/3_color_diode.ino?dl=0 Активная ссылка на файл в формате ino] | ||
Текущая версия от 09:50, 6 апреля 2023
Имя автора (авторов) проекта и ссылка(и) на личную (е) странички
Участник:Бурмистров Александр Викторович
Категория участника
- дополнительное образование (11-15 лет)
- старшая школа (16-17 лет)
Номинация, в которую подается фестивальный проект
ArduBlock
Описание фестивального проекта
Продемонстрировать сборку схемы со светодиодом и кнопкой. Показать пример программы, включающей светодиод по нажатию кнопки. Затем продемонстрировать программу, в которой светодиод загорается разными цветами в зависимости от количества нажатий.