Проект в Роббо "Езда по черной линии": различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Bmv51089 (обсуждение | вклад) |
Нет описания правки |
||
| (не показано 6 промежуточных версий 1 участника) | |||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
[[Участник:Bmv51089 | Башмаков Максим Викторович]] | [[Участник:Bmv51089 | Башмаков Максим Викторович]] | ||
==Категория участника== | ==Категория участника== | ||
вне категории | |||
==Описание проекта== | ==Описание проекта== | ||
[[Файл:dvig_Robo.jpg|thumb|150px|left|Скриншот поля]] | [[Файл:dvig_Robo.jpg|thumb|150px|left|Скриншот поля]] | ||
| Строка 8: | Строка 9: | ||
==Ссылка на скачивание проекта== | ==Ссылка на скачивание проекта== | ||
Активная ссылка на скачивание файла в формате sb3 [https://drive.google.com/file/d/1CF_QtVNYsa5Me5sXuTOV9bPymhTY7IHf/view?usp=sharing | Активная ссылка на скачивание файла в формате sb3 [https://drive.google.com/file/d/1CF_QtVNYsa5Me5sXuTOV9bPymhTY7IHf/view?usp=sharing] | ||
Текущая версия от 14:16, 9 апреля 2023
Имя автора
Категория участника
вне категории
Описание проекта

Эта проба пера по практической работе с Роббо
Ссылка на скачивание проекта
Активная ссылка на скачивание файла в формате sb3 [1]