Из чего состоит: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Elvova (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Tretyakov (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 25: | Строка 25: | ||
*[http://files.scratchduino.ru/ScratchBoard/0.3/Perechen%27%20komponentov%20laboratoriya.xls Перечень элементов Лаборатории] | *[http://files.scratchduino.ru/ScratchBoard/0.3/Perechen%27%20komponentov%20laboratoriya.xls Перечень элементов Лаборатории] | ||
*[http://files.scratchduino.ru/ScratchBoard/0.3/Lab_2mm.plt детали корпуса 2 мм] и [http://files.scratchduino.ru/ScratchBoard/0.3/Lab_3mm_mod.plt детали корпуса 3 мм] | *[http://files.scratchduino.ru/ScratchBoard/0.3/Lab_2mm.plt детали корпуса 2 мм] и [http://files.scratchduino.ru/ScratchBoard/0.3/Lab_3mm_mod.plt детали корпуса 3 мм] | ||
[[Категория: РОББО оборудование]] | |||
Текущая версия от 09:33, 14 февраля 2018
Пара колес, горсть резисторов и светодиодов, то, куда это все крепить, ну и мозг - микроконтроллер. И наш робот готов. А если серьезно, то все немного сложнее. Итак:
Картридж c Arduino Uno.
Картридж универсальный, подходит и для Робоплатформы и для Лаборатории.
ScratchDuino.Робоплатформа
- Печатная плата тележки и маленькие платы датчиков
- Перечень элементов Робоплатформы (общий список для тележки и для датчиков)
Корпус можно нарезать из оргстекла, фанеры, напечатать на 3D-принтере... Вариантов масса - вопрос, что проще и дешевле. Толщина деталей 2 и 3 мм.Раскрой для лазерной резки: