Зайчик: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Alena N (обсуждение | вклад) |
Krylovagg (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
||
| (не показано 6 промежуточных версий 2 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
==Имя автора== | ==Имя автора== | ||
[[Участник:Alena_N]] | [[Участник:Alena_N | Насонова Алена]] | ||
==Категория участника== | ==Категория участника== | ||
9-13 | 9-13 лет | ||
==Описание учебной ситуации== | ==Описание учебной ситуации== | ||
[[ | [[Файл:Зайчик.png|thumb|150px|left|Скриншот проекта]] | ||
Учащимся необходимо создать самостоятельно 3D модель любого животного, на примере "зайчика" | Учащимся необходимо создать самостоятельно 3D модель любого животного, на примере "зайчика" | ||
| Строка 10: | Строка 10: | ||
Я открываю программу TinkerCad, просматриваю формы и фигуры, для работы. Проектирую в уме и представляю будущую модель , какие формы лучше всего подходят для выполнения работы. Начинаю формировать свою модель. Перетаскиваю формы на рабочую плоскость, изменяю их размер и цвет. Сделав начальный вид модели,дорабатываю животное. При возникновении вопросов и проблем- обращаюсь к преподавателю, за помощью. Закончив работу- просматриваю. Делаю выводы, оцениваю возможность доработки и совершенствования модели. Сдаю работу. | Я открываю программу TinkerCad, просматриваю формы и фигуры, для работы. Проектирую в уме и представляю будущую модель , какие формы лучше всего подходят для выполнения работы. Начинаю формировать свою модель. Перетаскиваю формы на рабочую плоскость, изменяю их размер и цвет. Сделав начальный вид модели,дорабатываю животное. При возникновении вопросов и проблем- обращаюсь к преподавателю, за помощью. Закончив работу- просматриваю. Делаю выводы, оцениваю возможность доработки и совершенствования модели. Сдаю работу. | ||
==Ссылка на скачивание учебной ситуации== | ==Ссылка на скачивание учебной ситуации== | ||
Активная ссылка на скачивание файла | Активная ссылка на скачивание файла в формате pdf[http://wiki.robbo.ru/wiki/Файл:Учебная_ситуация_проект_зайчик.pdf] | ||
[[Категория: Учебная ситуация]] | [[Категория: Учебная ситуация]] | ||
Текущая версия от 07:38, 25 декабря 2019
Имя автора
Категория участника
9-13 лет
Описание учебной ситуации

Учащимся необходимо создать самостоятельно 3D модель любого животного, на примере "зайчика"
Работа от имени ученика
Я открываю программу TinkerCad, просматриваю формы и фигуры, для работы. Проектирую в уме и представляю будущую модель , какие формы лучше всего подходят для выполнения работы. Начинаю формировать свою модель. Перетаскиваю формы на рабочую плоскость, изменяю их размер и цвет. Сделав начальный вид модели,дорабатываю животное. При возникновении вопросов и проблем- обращаюсь к преподавателю, за помощью. Закончив работу- просматриваю. Делаю выводы, оцениваю возможность доработки и совершенствования модели. Сдаю работу.
Ссылка на скачивание учебной ситуации
Активная ссылка на скачивание файла в формате pdf[1]