Участник:Calimba: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Calimba (обсуждение | вклад) |
Calimba (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 12: | Строка 12: | ||
==Описание учебной ситуации== | ==Описание учебной ситуации== | ||
Учебная ситуация рассчитана на группу из 3-4 человек. | |||
По реальному образцу в программе FreeCad создать цифровую модель трака гусеницы. | По реальному образцу в программе FreeCad создать цифровую модель трака гусеницы. | ||
Версия от 14:35, 16 сентября 2019
Имя автора
[ Участник: Владимир Кирцов ]
Категория участника
Учитель информатики
Описание учебной ситуации
Учебная ситуация рассчитана на группу из 3-4 человек. По реальному образцу в программе FreeCad создать цифровую модель трака гусеницы.
Ссылка на скачивание проекта
[]