Проект Robboscratch - Реализация ручного управления роботом и автоматическое движение по линии (4 алгоритма): различия между версиями
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
| Строка 14: | Строка 14: | ||
==Описание проекта== | ==Описание проекта== | ||
Проект представляет собой интуитивно понятный графический интерфейс в котором пользователь может выбирать различные варианты взаимодействия с робоплатформой - ручное управление с клавиатуры или автоматический режим, реализующий четыре алгоритма движения по линии с использованием одного или двух датчиков линии. | [[Изображение: proj_screen.jpg|thumb|200px|left|Кадр из проекта]] Проект представляет собой интуитивно понятный графический интерфейс в котором пользователь может выбирать различные варианты взаимодействия с робоплатформой - ручное управление с клавиатуры или автоматический режим, реализующий четыре алгоритма движения по линии с использованием одного или двух датчиков линии. | ||
Проект можно использовать в следующих направлениях: | Проект можно использовать в следующих направлениях: | ||
1) преподавателем при объяснении материала по управлению робоплатформой с помощью клавиатуры компьютера для демонстрации практической реализации ручного управления роботом; | 1) преподавателем при объяснении материала по управлению робоплатформой с помощью клавиатуры компьютера для демонстрации практической реализации ручного управления роботом; | ||
| Строка 20: | Строка 20: | ||
3) учащимися для самостоятельного ознакомления с возможностью управления робоплатформой с клавиатуры в ручном режиме, а также для знакомства с основными алгоритмами движения по черной линии при помощи датчиков линии, когда робот может работать в автономном режиме. | 3) учащимися для самостоятельного ознакомления с возможностью управления робоплатформой с клавиатуры в ручном режиме, а также для знакомства с основными алгоритмами движения по черной линии при помощи датчиков линии, когда робот может работать в автономном режиме. | ||
Версия от 18:00, 16 августа 2018
Автор
Рейнт Игорь Александрович - Участник: Electroniktm
Категория участников
- дополнительное образование (7-16 лет)
- старшая школа (16-17 лет)
- основная школа (11-15 лет)
Категория учебного проекта
- ScratchDuinoРоботоплатформа
Описание проекта

Проект представляет собой интуитивно понятный графический интерфейс в котором пользователь может выбирать различные варианты взаимодействия с робоплатформой - ручное управление с клавиатуры или автоматический режим, реализующий четыре алгоритма движения по линии с использованием одного или двух датчиков линии.
Проект можно использовать в следующих направлениях: 1) преподавателем при объяснении материала по управлению робоплатформой с помощью клавиатуры компьютера для демонстрации практической реализации ручного управления роботом; 2) преподавателем при объяснении материала про датчики линии, чтобы наглядно продемонстрировать их работу, а также основные алгоритмы движения по линии; 3) учащимися для самостоятельного ознакомления с возможностью управления робоплатформой с клавиатуры в ручном режиме, а также для знакомства с основными алгоритмами движения по черной линии при помощи датчиков линии, когда робот может работать в автономном режиме.