Учебная ситуация SkratchDuino: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Margo01 (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Margo01 (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
==Имя автора (авторов) проекта и ссылка(и) на личную (е) странички== | ==Имя автора (авторов) проекта и ссылка(и) на личную (е) странички== | ||
[[Участник: Шустова Татьяна]] | [[Участник: Шустова Татьяна]] | ||
==Возраст | ==Возраст участников== | ||
* начальная школа (7-10 лет) | * начальная школа (7-10 лет) | ||
==Описание учебной ситуации== | |||
==Описание | |||
Что должны знать участники, которые хотят провести испытание, проверку вашего проекта. Здесь можно добавить скриншоты, видеоролики, фотоотчеты и другие материалы, которые показывают актуальность вашего проекта | Что должны знать участники, которые хотят провести испытание, проверку вашего проекта. Здесь можно добавить скриншоты, видеоролики, фотоотчеты и другие материалы, которые показывают актуальность вашего проекта | ||
Версия от 14:55, 9 мая 2019
Имя автора (авторов) проекта и ссылка(и) на личную (е) странички
Возраст участников
- начальная школа (7-10 лет)
Описание учебной ситуации
Что должны знать участники, которые хотят провести испытание, проверку вашего проекта. Здесь можно добавить скриншоты, видеоролики, фотоотчеты и другие материалы, которые показывают актуальность вашего проекта
Ссылка на скачивание проекта
Активная ссылка на файл в формате sb