Проект ScratchDuino Препятствие: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Veronia (обсуждение | вклад) Новая страница: «{{subst:шаблон:Описание фестивальной работы ScratchDuino 2016}}» |
Veronia (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 22: | Строка 22: | ||
Что должны знать участники, которые хотят провести испытание вашего проекта. Здесь можно добавить скриншоты, видеоролики, фотоотчеты и другие материалы, которые доказывают актуальность проекта | Что должны знать участники, которые хотят провести испытание вашего проекта. Здесь можно добавить скриншоты, видеоролики, фотоотчеты и другие материалы, которые доказывают актуальность проекта | ||
==Ссылка на скачивание фестивального проекта== | ==Ссылка на скачивание фестивального проекта== | ||
Активная ссылка на файл в формате sb | [https://docs.google.com/document/d/1BnrG1jw8eYCUrMWwkN2KGh6VakMLh8syL6sTAi84G48/edit Активная ссылка на файл в формате sb] | ||
[[Категория: Проекты]] | [[Категория: Проекты]] | ||
[[Категория: ScratchDuino 2016]] | [[Категория: ScratchDuino 2016]] | ||
Версия от 07:49, 23 декабря 2016
Имя автора (авторов) проекта и ссылка(и) на личную (е) странички
На личной страничке должны быть указаны:
- имя
- фото желательно
- ссылки на все разменные фестивальные проекты
- ссылки на все фестивальные проекты, в обсуждении которых принимал(а) участие
Категория участника
- дополнительное образование (11-15 лет)
- старшая школа (16-17 лет)
Номинация, в которую подается фестивальный проект
- ScratchDuinoЛаборатория
- ScratchDuinoРоботоплатформа
- ScratchDuinoЛаборатория (модификация)
- ScratchDuinoРоботоплатформа (модификация)
Описание фестивального проекта
Что должны знать участники, которые хотят провести испытание вашего проекта. Здесь можно добавить скриншоты, видеоролики, фотоотчеты и другие материалы, которые доказывают актуальность проекта