Вебинары: различия между версиями
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Tabltitulikonka| | {{Tabltitulikonka| | ||
[[Файл:Marker Pleer z.jpg]] | [[Файл:Marker Pleer z.jpg]] | ||
|'''30 октября''' состоялся вебинар [https://pruffme.com/landing/u324531/RobboAcademy301019 «Урок НТИ: Как и для чего проводить»] - пятый из серии вебинаров, объединенных общей темой [[Кружковое движение НТИ: трансформация технологического образования]]. | |||
На вебинаре было подробно рассказано о том, какой может быть структура урока, как конструировать урок с ориентацией либо на предмет, либо на технологию; освещены тематики уроков для разной степени подготовленности, представлены пакеты материалов к каждому уроку. | |||
Вебинар собрал 276 директоров и педагогов из 56 регионов РФ, в том числе Башкортостана, Бурятии, Дагестана, ЕАО, Кабардино-Балкарии, Коми, Крыма, Марий Эл, РСО-Алании, Саха-Якутии, Татарстана, Удмуртии, ХМАО-Югра, ЯНАО, а также Белоруссии, Казахстана и Молдовы. Самые активные регионы: Москва и Московская область (74+участника), Алтайский край (22+), Нижегородская область (12+). По составу участников вебинара: 34,4% - руководители ОО, 34% - учителя, 21,7% - педагоги, преподаватели высшей школы. В он-лайне смотрели вебинар 100 участников. | |||
|'''23 октября''' состоялся четвертый вебинар [https://pruffme.com/landing/u324531/RobboAcademy231019 "Космонавтика в школе"] из серии вебинаров, объединенных общей темой [[Кружковое движение НТИ: трансформация технологического образования]]. | |'''23 октября''' состоялся четвертый вебинар [https://pruffme.com/landing/u324531/RobboAcademy231019 "Космонавтика в школе"] из серии вебинаров, объединенных общей темой [[Кружковое движение НТИ: трансформация технологического образования]]. | ||
| Строка 6: | Строка 11: | ||
В анкете, которую заполнили 120 участников вебинар, они отметили, что «Космонавтика стала ближе к детям», «Космонавтика в школе это реально и интересно», «Нужно активно продвигать вопросы космических технологий в школах», «Что можно без спецтехники заниматься космонавтикой», «…для нашей глубинки начать надо с обработки космических снимков», «отличная возможность школьникам поучаствовать в передовых инженерных конкурсах и получить хорошие бонусы к поступлению», «Работать можно даже не имея 3д принтеров))», «На этой теме реально поднять миллион проектов!», «Космос и всё, что связано с ним всегда вызывает интерес у школьников. Причём не только у старших, но и у обучающихся начальной школы. Радует, что и для детей младшего школьного возраста есть конкурсы, в которых они могут принять участие. Прекрасно, что космические технологии могут использоваться в учебном процессе. Начинать можно с малого: интернет и компьютер, чем, слава богу, мы обеспечены.», «Учащиеся тоже могут внести свой вклад в развитие космонавтики, занимаясь проектной деятельностью», «Космические технологии сегодня – это неотъемлемая часть жизни современного человека», «Необходимо продвигать инженерные профессии, использовать снимки из космоса, рассказывать детям, зачем нам это нужно и где применяется, по возможности заниматься лего-конструированием, вводить новые кружки с этой направленностью». | В анкете, которую заполнили 120 участников вебинар, они отметили, что «Космонавтика стала ближе к детям», «Космонавтика в школе это реально и интересно», «Нужно активно продвигать вопросы космических технологий в школах», «Что можно без спецтехники заниматься космонавтикой», «…для нашей глубинки начать надо с обработки космических снимков», «отличная возможность школьникам поучаствовать в передовых инженерных конкурсах и получить хорошие бонусы к поступлению», «Работать можно даже не имея 3д принтеров))», «На этой теме реально поднять миллион проектов!», «Космос и всё, что связано с ним всегда вызывает интерес у школьников. Причём не только у старших, но и у обучающихся начальной школы. Радует, что и для детей младшего школьного возраста есть конкурсы, в которых они могут принять участие. Прекрасно, что космические технологии могут использоваться в учебном процессе. Начинать можно с малого: интернет и компьютер, чем, слава богу, мы обеспечены.», «Учащиеся тоже могут внести свой вклад в развитие космонавтики, занимаясь проектной деятельностью», «Космические технологии сегодня – это неотъемлемая часть жизни современного человека», «Необходимо продвигать инженерные профессии, использовать снимки из космоса, рассказывать детям, зачем нам это нужно и где применяется, по возможности заниматься лего-конструированием, вводить новые кружки с этой направленностью». | ||
Вебинар собрал 352 директора и педагога из 44 регионов РФ, в том числе Башкортостана, Дагестана, ЕАО, Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Коми, Марий Эл, Саха-Якутии, Татарстана, ХМАО-Югра, Чеченской Республики, Чувашии, ЯНАО, а также Белоруссии. Самые активные регионы: Москва и Московская область (123+участника), Алтайский край (42+), Сахалинская область (16+), Нижегородская область (14+), Новосибирская область (12+). По составу участников вебинара: 33% - руководители ОО, 45% - учителя, 13% - педагоги, преподаватели высшей школы. В он-лайне смотрели вебинар 149 | Вебинар собрал 352 директора и педагога из 44 регионов РФ, в том числе Башкортостана, Дагестана, ЕАО, Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Коми, Марий Эл, Саха-Якутии, Татарстана, ХМАО-Югра, Чеченской Республики, Чувашии, ЯНАО, а также Белоруссии. Самые активные регионы: Москва и Московская область (123+участника), Алтайский край (42+), Сахалинская область (16+), Нижегородская область (14+), Новосибирская область (12+). По составу участников вебинара: 33% - руководители ОО, 45% - учителя, 13% - педагоги, преподаватели высшей школы. В он-лайне смотрели вебинар 149 участников. | ||
|'''16 октября''' прошел третий вебинар [https://pruffme.com/landing/u324531/RobboAcademy161019 "Инженерные соревнования Кружкового движения"] из серии вебинаров, объединенных общей темой [[Кружковое движение НТИ: трансформация технологического образования]]. | |'''16 октября''' прошел третий вебинар [https://pruffme.com/landing/u324531/RobboAcademy161019 "Инженерные соревнования Кружкового движения"] из серии вебинаров, объединенных общей темой [[Кружковое движение НТИ: трансформация технологического образования]]. | ||
Версия от 10:08, 31 октября 2019
|
30 октября состоялся вебинар «Урок НТИ: Как и для чего проводить» - пятый из серии вебинаров, объединенных общей темой Кружковое движение НТИ: трансформация технологического образования. На вебинаре было подробно рассказано о том, какой может быть структура урока, как конструировать урок с ориентацией либо на предмет, либо на технологию; освещены тематики уроков для разной степени подготовленности, представлены пакеты материалов к каждому уроку. Вебинар собрал 276 директоров и педагогов из 56 регионов РФ, в том числе Башкортостана, Бурятии, Дагестана, ЕАО, Кабардино-Балкарии, Коми, Крыма, Марий Эл, РСО-Алании, Саха-Якутии, Татарстана, Удмуртии, ХМАО-Югра, ЯНАО, а также Белоруссии, Казахстана и Молдовы. Самые активные регионы: Москва и Московская область (74+участника), Алтайский край (22+), Нижегородская область (12+). По составу участников вебинара: 34,4% - руководители ОО, 34% - учителя, 21,7% - педагоги, преподаватели высшей школы. В он-лайне смотрели вебинар 100 участников.
|
