Танк: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Rai94 (обсуждение | вклад) Новая страница: «==Имя автора== Участник:Rai94 ==Категория участника== 7-10 лет ==Описание проекта== Файл:Рисун...» |
Rai94 (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 5: | Строка 5: | ||
==Описание проекта== | ==Описание проекта== | ||
[[Файл:Рисунок1.png|thumb|150px|left|Скриншот проекта]] | [[Файл:Рисунок1.png|thumb|150px|left|Скриншот проекта]] | ||
Данная игра требует 2 игроков. Каждый управляя своим танком, должен победить врага. | |||
Управление Зеленым танком: стрелочки (вперед, назад, влево, вправо), выстрел - цифра 0 | |||
Управление синим танком: цифры 1(вперед), 2(влево), 3(вправо), 4(назад), выстрел пробел | |||
==Ссылка на скачивание проекта== | ==Ссылка на скачивание проекта== | ||
[ | [ https://scratch.mit.edu/projects/349311054/] | ||
[[Категория: Проекты]] | [[Категория: Проекты]] | ||
[[Категория: Проекты Scratch]] | [[Категория: Проекты Scratch]] | ||
[[Категория: Проекты РОББО Лаборатория]] | [[Категория: Проекты РОББО Лаборатория]] | ||
[[Категория: Проекты РОББО Платформа]]==Имя автора== | [[Категория: Проекты РОББО Платформа]]==Имя автора== | ||
Версия от 05:33, 7 декабря 2019
Имя автора
Категория участника
7-10 лет
Описание проекта

Данная игра требует 2 игроков. Каждый управляя своим танком, должен победить врага. Управление Зеленым танком: стрелочки (вперед, назад, влево, вправо), выстрел - цифра 0 Управление синим танком: цифры 1(вперед), 2(влево), 3(вправо), 4(назад), выстрел пробел
Ссылка на скачивание проекта
[ https://scratch.mit.edu/projects/349311054/]==Имя автора==