Танк: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Rai94 (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Krylovagg (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
==Имя автора== | ==Имя автора== | ||
[[Участник:Rai94]] | [[Участник:Rai94 | Райхерт Анна Викторовна ]] | ||
==Категория участника== | ==Категория участника== | ||
7-10 лет | 7-10 лет | ||
| Строка 9: | Строка 9: | ||
Управление синим танком: цифры 1(вперед), 2(влево), 3(вправо), 4(назад), выстрел пробел | Управление синим танком: цифры 1(вперед), 2(влево), 3(вправо), 4(назад), выстрел пробел | ||
==Ссылка на скачивание проекта== | ==Ссылка на скачивание проекта== | ||
[ https://scratch.mit.edu/projects/349311054/] | [https://scratch.mit.edu/projects/349311054/] | ||
[[Категория: Проекты]] | [[Категория: Проекты]] | ||
[[Категория: Проекты Scratch]] | [[Категория: Проекты Scratch]] | ||
[[Категория: Проекты РОББО Лаборатория]] | [[Категория: Проекты РОББО Лаборатория]] | ||
[[Категория: Проекты РОББО Платформа]] | [[Категория: Проекты РОББО Платформа]] | ||
Версия от 08:28, 7 декабря 2019
Имя автора
Категория участника
7-10 лет
Описание проекта

Данная игра требует 2 игроков. Каждый управляя своим танком, должен победить врага. Управление Зеленым танком: стрелочки (вперед, назад, влево, вправо), выстрел - цифра 0 Управление синим танком: цифры 1(вперед), 2(влево), 3(вправо), 4(назад), выстрел пробел