Модель гусеницы: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Olga79 (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Olga79 (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 8: | Строка 8: | ||
==Ссылка на скачивание проекта== | ==Ссылка на скачивание проекта== | ||
Активнаяссылка на скачивание 3D-модели в формате stl | Активнаяссылка на скачивание 3D-модели в формате stl | ||
[http://wiki.robbo.ru/ | [http://wiki.robbo.ru/wiki/Файл:3D-Гусеница.stl] | ||
[[Категория: Проекты]] | [[Категория: Проекты]] | ||
[[Категория: Проекты РОББО 3D Модели]] | [[Категория: Проекты РОББО 3D Модели]] | ||
Версия от 20:12, 14 января 2020
Имя автора
Категория участника
От 7 - 10 лет
Описание проекта

Обучающимся необходимо создать 3D-модель гусеницы и распечатать её на 3D-принтере мини (если есть в наличии). При моделировании гусеницы предлагается в Интернете рассмотреть картинки гусеницы. Обучающиеся определяют, какие геометрические формы понадобятся для создания 3D-модели.
Ссылка на скачивание проекта
Активнаяссылка на скачивание 3D-модели в формате stl [1]