Проект Цветок по TinkerCad: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
| Строка 7: | Строка 7: | ||
Текст описания вашего проекта | Текст описания вашего проекта | ||
==Проект цветка выполнен из групировки нескольких простых деталей в 3D | ==Проект цветка выполнен из групировки нескольких простых деталей в 3D== | ||
Активная ссылка на скачивание 3D-модели в формате stl | Активная ссылка на скачивание 3D-модели в формате stl | ||
[https://www.tinkercad.com/things/cJIwoaW2qDJ-brave-inari-bigery/edit?sharecode=SBCZ-ZVFoUzB3Xkralj28pTY3aUUZ2BLJHk1rw4CEd4 ] | [https://www.tinkercad.com/things/cJIwoaW2qDJ-brave-inari-bigery/edit?sharecode=SBCZ-ZVFoUzB3Xkralj28pTY3aUUZ2BLJHk1rw4CEd4= ] | ||
[[Категория: Проекты]] | [[Категория: Проекты]] | ||
[[Категория: Проекты РОББО 3D Модели]] | [[Категория: Проекты РОББО 3D Модели]] | ||
Версия от 14:33, 1 марта 2020
Имя автора
Категория участника
Возраст учащихся вашего проекта
Описание проекта

Текст описания вашего проекта
Проект цветка выполнен из групировки нескольких простых деталей в 3D
Активная ссылка на скачивание 3D-модели в формате stl [1]