--: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
ZVP (обсуждение | вклад) Новая страница: «==ЗВП== Зинько ВАсилий Петрович ==Категория участника== Возраст учащихся ва...» |
ZVP (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
== | ==ZVP== | ||
[[Участник:ZVP | Зинько | [[Участник:ZVP | Зинько Василий Петрович ]] | ||
==Категория участника== | ==Категория участника== | ||
Возраст учащихся вашего проекта | Возраст учащихся вашего проекта | ||
==Описание проекта== | ==Описание проекта== | ||
[[Файл:Жук для кошки.png|thumb|150px|left|Скриншот проекта]] | [[Файл:Жук для кошки.png|thumb|150px|left|Скриншот проекта]] | ||
Учебный проект. | Учебный проект. Таблица Шульте - это таблица случайно расположенных чисел, обычно размером 5x5 элементов и обычно состоит из цифр и букв. Это упражнение способствует развитию скорочтения, потому что улучшает периферийное зрение, так же помогает развивать память и устный счет. | ||
Здесь таблица представлена в самом простом варианте. Щелчком мыши необходимо указать по порядку все числа от 1 до 9. | |||
==Ссылка на скачивание проекта== | ==Ссылка на скачивание проекта== | ||
Версия от 19:35, 29 марта 2020
ZVP
Категория участника
Возраст учащихся вашего проекта
Описание проекта

Учебный проект. Таблица Шульте - это таблица случайно расположенных чисел, обычно размером 5x5 элементов и обычно состоит из цифр и букв. Это упражнение способствует развитию скорочтения, потому что улучшает периферийное зрение, так же помогает развивать память и устный счет. Здесь таблица представлена в самом простом варианте. Щелчком мыши необходимо указать по порядку все числа от 1 до 9.
Ссылка на скачивание проекта
Активная ссылка на скачивание файла в формате sb3 [1]