Изучаем столицы: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| Строка 10: | Строка 10: | ||
==Ссылка на скачивание проекта== | ==Ссылка на скачивание проекта== | ||
Активная ссылка на скачивание файла в формате sb3 | Активная ссылка на скачивание файла в формате sb3 | ||
[ | [[Медиа:Изучаем_столицы.sb3]] | ||
[[Категория: Проекты]] | [[Категория: Проекты]] | ||
[[Категория: Проекты Scratch]] | [[Категория: Проекты Scratch]] | ||
[[Категория: Проекты РОББО Лаборатория]] | [[Категория: Проекты РОББО Лаборатория]] | ||
[[Категория: Проекты РОББО Платформа]] https://scratch.mit.edu/projects/370512412/fullscreen/ | [[Категория: Проекты РОББО Платформа]] https://scratch.mit.edu/projects/370512412/fullscreen/ | ||
Версия от 06:41, 21 мая 2020
Имя автора
Категория участника
7 - 11 лет
Описание проекта

Кот перемещается по картинкам, на которых изображены известные виды мировых столиц. Необходимо угадать название столицы.
Ссылка на скачивание проекта
Активная ссылка на скачивание файла в формате sb3 Медиа:Изучаем_столицы.sb3 https://scratch.mit.edu/projects/370512412/fullscreen/