Проект по TinkerCad: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Maria22 (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Maria22 (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 7: | Строка 7: | ||
==Описание проекта== | ==Описание проекта== | ||
[[http://wiki.robbo.ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%88%D0%BE%D1%82_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B.png ]] | [[http://wiki.robbo.ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%88%D0%BE%D1%82_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B.png#file ]] | ||
Учебная викторина содержит вопросы по теме "Робототехника". Чтобы увидеть вопрос, необходимо нажать на соответствующую клавишу на клавиатуре. Например, для просмотра вопроса №3 нажми "3" на клавиатуре. | Учебная викторина содержит вопросы по теме "Робототехника". Чтобы увидеть вопрос, необходимо нажать на соответствующую клавишу на клавиатуре. Например, для просмотра вопроса №3 нажми "3" на клавиатуре. | ||
==Ссылка на скачивание проекта== | ==Ссылка на скачивание проекта== | ||
Версия от 13:12, 8 июля 2020
Имя автора
Скобликова Мария Александровна
Категория участника
Участник проекта РОББО
Описание проекта
[[1]] Учебная викторина содержит вопросы по теме "Робототехника". Чтобы увидеть вопрос, необходимо нажать на соответствующую клавишу на клавиатуре. Например, для просмотра вопроса №3 нажми "3" на клавиатуре.
Ссылка на скачивание проекта
Активная ссылка на скачивание проекта в формате sb3 [2]