Проект по TinkerCad: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Maria22 (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Maria22 (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 10: | Строка 10: | ||
==Ссылка на скачивание проекта== | ==Ссылка на скачивание проекта== | ||
Активная ссылка на скачивание проекта в формате | Активная ссылка на скачивание проекта в формате stl | ||
[ | [http://wiki.robbo.ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Amazing_Turing.stl] | ||
[[Категория: Проекты]] | [[Категория: Проекты]] | ||
[[Категория: Проекты TinkerCad]] | [[Категория: Проекты TinkerCad]] | ||
Версия от 13:07, 17 июля 2020
Имя автора
Мария Александровна Скобликова
Категория участника
Вне категории
Описание проекта
Робот с фотодатчиком для следования по линии.Робот сможет бегать по линии, нарисованной на поверхности, и даже принять участие в соревнованиях по отслеживанию линии.
Ссылка на скачивание проекта
Активная ссылка на скачивание проекта в формате stl [1]