Конструктор для умной машины: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Nurzhan (обсуждение | вклад) Новая страница: «==Имя автора== Калниязов Нуржан ==Категория участника== 11-15 лет ==Описание...» |
Nurzhan (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 6: | Строка 6: | ||
[[Файл: zoom.png|thumb|150px|left|3D-модель]] | [[Файл: zoom.png|thumb|150px|left|3D-модель]] | ||
3D - модель "Конструктор умного машины" - разработан в онлайн сайте TinkerCad. Этот проект является прототипом умного машины. Конструктор составляет из трех слоев. Первый слой для четырех колесах. Второй для соединение первого и третьего слоя. А третий нужен для вставление микроконтроллера и датчики. | 3D - модель "Конструктор умного машины" - разработан в онлайн сайте TinkerCad. Этот проект является прототипом умного машины. Конструктор составляет из трех слоев. Первый слой для четырех колесах. Второй для соединение первого и третьего слоя. А третий нужен для вставление микроконтроллера и датчики. | ||
==Ссылка на скачивание проекта== | |||
Активная ссылка на скачивание3D-модели в формате stl | |||
[Smart_car.stl] | |||
[[Категория: Проекты]] | |||
[[Категория: Проекты РОББО 3D Модели]] | |||
Версия от 03:13, 28 декабря 2021
Имя автора
Категория участника
11-15 лет
Описание проекта

3D - модель "Конструктор умного машины" - разработан в онлайн сайте TinkerCad. Этот проект является прототипом умного машины. Конструктор составляет из трех слоев. Первый слой для четырех колесах. Второй для соединение первого и третьего слоя. А третий нужен для вставление микроконтроллера и датчики.
Ссылка на скачивание проекта
Активная ссылка на скачивание3D-модели в формате stl [Smart_car.stl]