Конструктор для умной машины: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Nurzhan (обсуждение | вклад) |
Nurzhan (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 9: | Строка 9: | ||
==Ссылка на скачивание проекта== | ==Ссылка на скачивание проекта== | ||
Активная ссылка на скачивание 3D-модели в формате stl [https://drive.google.com/file/d/1-eHbNXx9Iy76x-8Uk3y_vquR1wbLnjkI/view?usp=sharing] | Активная ссылка на скачивание 3D-модели в формате stl [https://drive.google.com/file/d/1-eHbNXx9Iy76x-8Uk3y_vquR1wbLnjkI/view?usp=sharing] | ||
Активная ссылка на скачивание презентация в формате pdf [https://drive.google.com/file/d/1YKR2aRHdDoxzvblBH0dt9Ux_r5JC4ygf/view?usp=sharing] | Активная ссылка на скачивание презентация в формате pdf [https://drive.google.com/file/d/1YKR2aRHdDoxzvblBH0dt9Ux_r5JC4ygf/view?usp=sharing] | ||
[[Категория: Проекты]] | [[Категория: Проекты]] | ||
[[Категория: Проекты РОББО 3D Модели]] | [[Категория: Проекты РОББО 3D Модели]] | ||
Версия от 04:37, 28 декабря 2021
Имя автора
Категория участника
11-15 лет
Описание проекта

3D - модель "Конструктор для умной машины" - разработан в онлайн сайте TinkerCad. Этот проект является прототипом умной машины. Конструктор составляет из трех слоев. Первый слой для четырех колесах. Второй для соединение первого и третьего слоя. А третий нужен для вставление микроконтроллера и датчики.
Ссылка на скачивание проекта
Активная ссылка на скачивание 3D-модели в формате stl [1]
Активная ссылка на скачивание презентация в формате pdf [2]